Kod | Parametr | Min. | Maks. | Jednostka | Ustawienia fabryczne | ID | Uwagi |
P13.1 | Niski poziom sygnału na wejściu analogowym | 0 | 4 | - | 1 | 700 |
0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = alarm, zadawana częstotliwość alarmu 3 = usterka: funkcja Stop 4 = usterka: wybieg |
P13.2 | Zbyt niskie napięcie | 1 | 2 | - | 2 | 727 |
1 = brak reakcji (usterka nie jest generowana, ale przemiennik przerywa modulowanie) 2 = usterka: wybieg |
P13.3 | Usterka uziemienia | 0 | 3 | - | 2 | 703 |
0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = usterka: funkcja Stop 3 = usterka: wybieg |
P13.4 | Usterka fazy wyjściowej | 0 | 3 | - | 2 | 702 | Jak dla parametru 13.3 |
P13.5 | Zabezpieczenie przed utykiem | 0 | 3 | - | 0 | 709 | Jak dla parametru 13.3 |
P13.6 | Zabezpieczenie przed niedociążeniem | 0 | 3 | - | 0 | 713 | Jak dla parametru 13.3 |
P13.7 | Zabezpieczenie termiczne silnika | 0 | 3 | 2 | 704 | Jak dla parametru 13.3 | |
P13.8 | Mtp: temperatura otoczenia | -20 | 100 | °C | 40 | 705 | Kontrola temperatury otoczenia |
P13.9 | Mtp: chłodzenie przy zerowej prędkości | 0,0 | 150,0 | % | 40,0 | 706 | Chłodzenie jako wartość procentowa przy prędkości 0 |
P13.10 | Mtp: stała czasu ciepła | 1 | 200 | min | Zmienne | 707 | Stała czasu ciepła silnika |
P13.11 | Prąd utyku | 0,00 | 2,0 x INunit | A | INunit | 710 | - |
P13.12 | Czas utyku | 0,00 | 300,00 | s | 15,00 | 711 | Czas utyku ograniczony |
P13.13 | Częstotliwość utyku | 0,10 | 320,00 | Hz | 25,00 | 712 | Min. częstotliwość utyku |
P13.14 | UL: osłabienie pola dla obciążenia | 10,0 | 150,0 | % | 50,0 | 714 | Minimalny moment obrotowy przy osłabieniu pola |
P13.15 | UL: obciążenie dla częstotliwości zerowej | 5,0 | 150,0 | % | 10,0 | 715 | Minimalny moment obrotowy dla F0 |
P13.16 | UL: limit czasu | 1,0 | 300,0 | s | 20,0 | 716 | - |
P13.17 | Opóźnienie usterki niskiego poziomu sygnału na wejściu analogowym | 0,0 | 10,0 | s | 0,5 | 1430 | - |
P13.18 | Usterka zewnętrzna | 0 | 3 | - | 2 | 701 |
0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = usterka: funkcja Stop 3 = usterka: wybieg |
P13.19 | Błąd komunikacji magistrali | 0 | 4 | - | 3 | 733 | Jak dla parametru 13.1 |
P13.20 | Zadawana częstotliwość alarmu | P3.1 | P3.2 | Hz | 25,00 | 183 | Częstotliwość używana, gdy reakcją na usterkę jest alarm + częstotliwość zadawana. |
P13.21 | Blokada edycji parametrów | 0 | 1 | - | 0 | 819 |
0 = edycja włączona 1 = edycja wyłączona |
P13.22 | Usterka termistora | 0 | 3 | - | 2 | 732 |
0 = brak reakcji 1 = alarm 2 = usterka: funkcja Stop 3 = usterka: wybieg Ukryte do momentu podłączenia karty opcjonalnej |
UWAGA! Parametry są wyświetlane, gdy P17.2 = 0.