Napięcie zasilania | Kod typu | Moc | Prąd silnika | Wielk. mech. |
Wymiary S x W x G | Masa | Cena (netto) | |||||
kW | HP | IN (A) | 1.5 x IN (A) | mm | cale | kg | lb | |||||
110-120 VAC, 1-faza (tylko USA) |
VACON0020-1L-0001-1 | 0.25 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | MI2 | 90x195x102 | 3.54x7.68x4.02 | 0.7 | 1.54 | ||
VACON0020-1L-0002-1 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | ||||||||
VACON0020-1L-0003-1 | 0.55 | 0.75 | 2.8 | 4.2 | ||||||||
VACON0020-1L-0004-1 | 0.75 | 1 | 3.7 | 5.6 | ||||||||
VACON0020-1L-0005-1 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |||
208-240 VAC, 1-faza |
VACON0020-1L-0001-2 | 0.25 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 | 1199.90 PLN | |
VACON0020-1L-0002-2 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 1227.20 PLN | |||||||
VACON0020-1L-0003-2 | 0.55 | 0.75 | 2.8 | 4.2 | 1287.00 PLN | |||||||
VACON0020-1L-0004-2 | 0.75 | 1 | 3.7 | 5.6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | 1441.70 PLN | ||
VACON0020-1L-0005-2 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | 1604.20 PLN | |||||||
VACON0020-1L-0007-2 | 1.5 | 2 | 7 | 10.5 | 1777.10 PLN | |||||||
VACON0020-1L-0009-2 | 2.2 | 3 | 9.6 | 14.4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | 2016.30 PLN | ||
208-240 VAC, 3-fazy |
VACON0020-3L-0001-2 | 0.25 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 | ||
VACON0020-3L-0002-2 | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | ||||||||
VACON0020-3L-0003-2 | 0.55 | 0.75 | 2.8 | 4.2 | ||||||||
VACON0020-3L-0004-2 | 0.75 | 1 | 3.7 | 5.6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | |||
VACON0020-3L-0005-2 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | ||||||||
VACON0020-3L-0007-2 | 1.5 | 2 | 7 | 10.5 | ||||||||
VACON0020-3L-0011-2 | 2.2 | 3 | 11 | 16.5 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | |||
VACON0020-3L-0012-2 | 3 | 4 | 12.5 | 18.8 | MI4 | 165 x 370 x 165 | 6.5 x 14.6 x 6.5 | 8 | 18 | |||
VACON0020-3L-0017-2 | 4 | 5 | 17.5 | 26.3 | ||||||||
VACON0020-3L-0025-2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 37.5 | ||||||||
VACON0020-3L-0031-2 | 7.5 | 10 | 31 | 46.5 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 6.5 x 16.3 x 8 | 10 | 22 | |||
VACON0020-3L-0038-2 | 11 | 15 | 38 | 57 | ||||||||
380-480 VAC, 3-fazy |
VACON0020-3L-0001-4 | 0.37 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2.60 x 6.30 x 3.90 | 0.55 | 1.21 | 1506.70 PLN | |
VACON0020-3L-0002-4 | 0.55 | 0.75 | 1.9 | 2.9 | 1563.90 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0003-4 | 0.75 | 1 | 2.4 | 3.6 | 1658.80 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0004-4 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 5.0 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3.54 x 7.68 x 4.02 | 0.7 | 1.54 | 1879.80 PLN | ||
VACON0020-3L-0005-4 | 1.5 | 2 | 4.3 | 6.5 | 2147.60 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0006-4 | 2.2 | 3 | 5.6 | 8.4 | 2431.00 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 5 | 7.6 | 11.4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | 2759.90 PLN | ||
VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 6 | 9 | 13.5 | 3108.30 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0012-4 | 5.5 | 7.5 | 12 | 18.0 | 3611.40 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0016-4 | 7.5 | 10 | 16 | 24 | MI4 | 165 x 370 x 165 | 6.5 x 14.6 x 6.5 | 8 | 18 | 4561.70 PLN | ||
VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 15 | 23 | 34.5 | 5629.00 PLN | |||||||
VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 20 | 31 | 46.5 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 6.5 x 16.3 x 8 | 10 | 22 | 6875.70 PLN | ||
VACON0020-3L-0038-4 | 18.5 | 25 | 38 | 57 | 7532.20 PLN | |||||||
575 VAC, 3-fazy (tylko USA) |
VACON0020-3L-0002-7 | 0.75 | 1 | 1.7 | 2.6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3.94 x 10.04 x 4.29 | 0.99 | 2.18 | ||
VACON0020-3L-0003-7 | 1.5 | 2 | 2.7 | 4.1 | ||||||||
VACON0020-3L-0004-7 | 2.2 | 3 | 3.9 | 5.9 | ||||||||
VACON0020-3L-0006-7 | 4 | 5 | 6.1 | 9.2 | ||||||||
VACON0020-3L-0009-7 | 5.5 | 7.5 | 9 | 13.5 |