| Podmenu poziom 1 | Podmenu poziom 2 | Podmenu poziom 3 | Podmenu poziom 4 |
| RS-485 | Ogólne ustawienia | Protokół | Nie dotyczy |
| Ethernet | Ogólne ustawienia | Tryb adresu IP | Nie dotyczy |
| Adres IP | Nie dotyczy | ||
| Maska podsieci | Nie dotyczy | ||
| Brama domyślna | Nie dotyczy | ||
| Adres MAC | Nie dotyczy | ||
| Modbus/TCP | Ogólne ustawienia | Limit połączeń | |
| Adres podrzędny | |||
| Limit czasu komunik. | |||
| BacNet IP | Ustawienia | Numer instancji | |
| Limit czasu komunik. | |||
| Używany protokół | |||
| IP BBMD | |||
| Port BBMD | |||
| Czas do aktyw. | |||
| Monitorowanie | Stan protok. FB | ||
| Stan komunikacji | |||
| Instancja | |||
| Słowo sterujące | |||
| Słowo stanu |
Falowniki Vacon 100 Panel sterujący
Magistrala falownika Vacon 100
Parametry dotyczące różnych kart magistrali można znaleźć też w menu WE/WY i sprzęt. Parametry te są objaśnione w sposób bardziej szczegółowy w odpowiednim podręczniku użytkownika magistrali.
serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl








